Preise
| Kosten | Dienstleistung | Typ | Ergänzung | Basics | 
|---|---|---|---|---|
| ******** | ************************************************************ | **************** | ************************************************************ | 0 | 
| € 100 | OPTIMISIERUNG BUCHHALTUNG -80% Reduktion Ihrer aktuellen Buchhaltungskosten! | Pauschale | Wir prüfen Ihre Buchhaltung auf Qualität und Kosten anhand der aktuellen Marktpreise und garantieren Ihnen bis zu -80% Reduktion Ihrer aktuellen Buchhaltungskosten! | 1 | 
| ******** | ************************************************************ | **************** | ************************************************************ | 2 | 
| € 0,50 | Buchhaltung - pro BZ - BANK | pro Buchungszeile | pro Beleg, automatisierte Bankauszugsverbuchung (CSV) | 3 | 
| € 1 | Buchhaltung - pro BZ - KASSA | pro Buchungszeile | pro Beleg, händische Erfassung | 4 | 
| € 20 | Personalverrechnung (1-3) | pro Dienstnehmer | jedoch nicht weniger als € 30 netto monatlich | 5 | 
| € 50 | UVA monatlich | pro Erklärung | 6 | |
| € 50,00 | Jahreserklärung(Arbeitnehmerveranlagung) | pro Stunde | jedoch nicht weniger als € 100 netto einmalig | 7 | 
| € 1000 | Bilanz "klein" (Umsatz bis 100.000 im Jahr) | pro Bilanz | 8 | |
| € 50 | "Digitalisierung" | pro Stunde | Unterstützung bei Anwendung neuer Möglichkeiten | 99 | 
| € 1,00 | Buchhaltung - pro Beleg | pro Buchung | jedoch nicht weniger als € 100 netto monatlich | 99 | 
| € 60,00 | Akteinlage/übergabe | pro Stunde | jedoch nicht weniger als € 300 netto einmalig | 99 | 
| € 300 | Akteinlage/übergabe | einmalig | 99 | |
| € 100,00 | Beratung | pro Stunde | alliquot, in 15 Minuten | 99 | 
| € 50,00 | Besprechungen (inkl. Telefonate) | pro Stunde | alliquot, in 15 Minuten | 99 | 
| € 4000 | Bilanz "groß" (Umsatz ab 1.000.000 im Jahr) | pro Bilanz | 99 | |
| € 2500 | Bilanz "mittel" (Umsatz ab 500.000 im Jahr) | pro Bilanz | 99 | |
| € 60,00 | Buchhaltung - pro Stunde | pro Stunde | jedoch nicht weniger als € 100 netto monatlich | 99 | 
| € 500 | Buchhaltung (Große Pauschale) ab 500 BZ | pro Monat | 99 | |
| € 100 | Buchhaltung (Kleine Pauschale) bis 100 BZ | pro Monat | 99 | |
| € 50 | EU-OSS | pro Erklärung | 99 | |
| € 50 | Zusammenfassende Meldungen | pro Erklärung | 99 | |
| € 15 | Personalverrechnung (4-10) | pro Dienstnehmer | 99 | |
| € n.V. | Personalverrechnung (11 und mehr) | pro Dienstnehmer | 99 | |
| € 40,00 | Personalverrechnung (Analyse) | pro Stunde | alliquot, in 15 Minuten | 99 | 
| € 60,00 | Sonstiges (z.B. Abholung Belege, Fahrten) | pro Stunde | wird nicht alliquotiert, ab 15 Minuten - volle Stunde | 99 | 
| € 150 | UVA quartalsweise | pro Erklärung | 99 | 
